Hier finden Sie die gesetzlichen Feiertage für Deutschland. Unterhalb der Tabelle haben Sie die Möglichkeit, Feiertage für eine andere Region anzuzeigen.
| Feiertage | Datum | Tag |
|---|---|---|
| Tag d. Deutschen Einheit | 03. 10. 2025. | Freitag |
| Reformationstag (BB, MV, SN, ST, TH) | 31. 10. 2025. | Freitag |
| Allerheiligen (BW, BY, NRW, RP, SL) | 01. 11. 2025. | Samstag |
| Buß und Bettag (SN) | 19. 11. 2025. | Mittwoch |
| Erster Weihnachtstag | 25. 12. 2025. | Donnerstag |
| Zweiter Weihnachtstag | 26. 12. 2025. | Freitag |
| Neujahrstag | 01. 01. 2026. | Donnerstag |
| Heilige Drei Könige (BW, BY, ST) | 06. 01. 2026. | Dienstag |
| Internationaler Frauentag (BE, MV) | 08. 03. 2026. | Sonntag |
| Karfreitag | 03. 04. 2026. | Freitag |
| Ostersonntag | 05. 04. 2026. | Sonntag |
| Ostermontag | 06. 04. 2026. | Montag |
| Staatsfeiertag | 01. 05. 2026. | Freitag |
| Christi Himmelfahrt | 14. 05. 2026. | Donnerstag |
| Pfingsten (BB) | 24. 05. 2026. | Sonntag |
| Pfingstmontag | 25. 05. 2026. | Montag |
| Fronleichnam (BW, BY, HE, NRW, RP, SL) | 04. 06. 2026. | Donnerstag |
| Mariä Himmelfahrt (BY (kath), SL) | 15. 08. 2026. | Samstag |
| Weltkindertag (TH) | 20. 09. 2026. | Sonntag |
Abkürzungen:
BE = Berlin,
BW = Baden-Württemberg,
BY = Bayern,
BB = Brandenburg,
HE = Hessen,
MV = Mecklenburg-Vorpommern,
NRW = Nordrhein-Westfalen,
RP = Rheinland-Pfalz,
SL = Saarland,
SN = Sachsen,
ST = Sachsen-Anhalt,
TH = Thüringen.