Kada su neradni dani i praznici u Francuskoj za 2026 godinu.
| Dan | Datum | Praznik | Jours fériés |
|---|---|---|---|
| Če | 01. 01. 2026. | Jour de l'an | Jour de l'an |
| Pe | 03. 04. 2026. | Veliki petak * Vendredi Saint | Vendredi Saint |
| Ne | 05. 04. 2026. | Pâques | Pâques |
| Po | 06. 04. 2026. | Lundi de Pâques | Lundi de Pâques |
| Pe | 01. 05. 2026. | Praznik rada Fête du premier mai | Fête du premier mai |
| Pe | 08. 05. 2026. | Dan pobjede 1945 Victoire 1945 | Victoire 1945 |
| Če | 14. 05. 2026. | Kristovo Uzašašće - Spasovo Ascension | Ascension |
| Ne | 24. 05. 2026. | Pentecôte | Pentecôte |
| Po | 25. 05. 2026. | Duhovski ponedjeljak Lundi de Pentecôte | Lundi de Pentecôte |
| Ut | 14. 07. 2026. | Dan pada Bastilje Fête nationale | Fête nationale |
| Su | 15. 08. 2026. | Assomption de Marie | Assomption de Marie |
| Ne | 01. 11. 2026. | La Toussaint | La Toussaint |
| Sr | 11. 11. 2026. | Armistice de 1918 | Armistice de 1918 |
| Pe | 25. 12. 2026. | Noël | Noël |
| Su | 26. 12. 2026. | Saint Étienne | Saint Étienne |
* Samo pokrajine: 57=Moselle, 67=Bas-Rhin, 68=Haut-Rhin
Neradni dani i praznici u Francuskoj 2025