Kada su neradni dani i praznici u Francuskoj za 2028 godinu.
| Dan | Datum | Praznik | Jours fériés |
|---|---|---|---|
| Su | 01. 01. 2028. | Jour de l'an | Jour de l'an |
| Pe | 14. 04. 2028. | Veliki petak * Vendredi Saint | Vendredi Saint |
| Ne | 16. 04. 2028. | Pâques | Pâques |
| Po | 17. 04. 2028. | Lundi de Pâques | Lundi de Pâques |
| Po | 01. 05. 2028. | Praznik rada Fête du premier mai | Fête du premier mai |
| Po | 08. 05. 2028. | Dan pobjede 1945 Victoire 1945 | Victoire 1945 |
| Če | 25. 05. 2028. | Kristovo Uzašašće - Spasovo Ascension | Ascension |
| Ne | 04. 06. 2028. | Pentecôte | Pentecôte |
| Po | 05. 06. 2028. | Duhovski ponedjeljak Lundi de Pentecôte | Lundi de Pentecôte |
| Pe | 14. 07. 2028. | Dan pada Bastilje Fête nationale | Fête nationale |
| Ut | 15. 08. 2028. | Assomption de Marie | Assomption de Marie |
| Sr | 01. 11. 2028. | La Toussaint | La Toussaint |
| Su | 11. 11. 2028. | Armistice de 1918 | Armistice de 1918 |
| Po | 25. 12. 2028. | Noël | Noël |
| Ut | 26. 12. 2028. | Saint Étienne | Saint Étienne |
* Samo pokrajine: 57=Moselle, 67=Bas-Rhin, 68=Haut-Rhin
Neradni dani i praznici u Francuskoj 2026