U Španiji, koja ima 50 pokrajina, postoje neradni dani koji se, osim državnih praznika, odnose samo na neke španske pokrajine. U zagradi su nazivi pokrajina u kojima je praznik i neradni dan.
| Dan | Datum | Praznik | Pokrajina |
|---|---|---|---|
| Ne | 12. 10. 2025. | Dan državnosti | (nije praznik u 2025) |
| Po | 13. 10. 2025. | Dan državnosti + | (AN AR AS CL EX) |
| Su | 01. 11. 2025. | Dan svih svetih | |
| Po | 10. 11. 2025. | Djevica od Almudene | (MD) |
| Sr | 03. 12. 2025. | Dan Navarre | (NC) |
| Su | 06. 12. 2025. | Dan osnivanja Španije | |
| Po | 08. 12. 2025. | Bezgrešno začeće | (AN AR AS CB CL EX MC ML) |
| Če | 25. 12. 2025. | Božić | |
| Pe | 26. 12. 2025. | Sveti Stjepan | (CT) |
| Če | 01. 01. 2026. | Nova godina | |
| Ut | 06. 01. 2026. | Bogojavljenje | |
| Su | 28. 02. 2026. | Dan Andaluzije | (AN) |
| Po | 02. 03. 2026. | Dan Balearskih ostrva | (IB) |
| Če | 19. 03. 2026. | Sv. Josip | (MC VC) |
| Pe | 20. 03. 2026. | Ramazanski bajram | (CE ML) |
| Če | 02. 04. 2026. | Veliki četvrtak | (sve osim CT VC) |
| Pe | 03. 04. 2026. | Veliki petak | |
| Ne | 05. 04. 2026. | Uskrs | |
| Po | 06. 04. 2026. | Uskršnji poned. | (CB CT IB NC PV RI VC) |
| Če | 23. 04. 2026. | Dan zajednice | (AR CL) |
| Pe | 01. 05. 2026. | Praznik rada | |
| Su | 02. 05. 2026. | Dan Madrida | (MD) |
| Pe | 15. 05. 2026. | Sveti Izidor | (MD) |
| Ne | 17. 05. 2026. | Dan Galicijskog pisma | (GA) |
| Sr | 27. 05. 2026. | Kurban bajram | (CE ML) |
| Su | 30. 05. 2026. | Dan Kanarskih ostrva | (CN) |
| Ne | 31. 05. 2026. | Dan Kastilje-La Manče | (CM) |
| Če | 04. 06. 2026. | Telo Hristovo | (CM) |
| Ut | 09. 06. 2026. | Dan La Rioje | (CM) |
| Ut | 09. 06. 2026. | Dan Mursije | (MC) |
| Su | 13. 06. 2026. | Sveti Antun | (CE) |
| Sr | 24. 06. 2026. | Sveti Ivan | (CT GA VC) |
| Su | 25. 07. 2026. | Sveti Jakov | (CB MD NC PV) |
| Su | 25. 07. 2026. | Dan Galicije | (GA) |
| Ut | 28. 07. 2026. | Dan institucija | (CB) |
| Sr | 05. 08. 2026. | Gospojina Afrička | (CE) |
| Su | 15. 08. 2026. | Velika Gospojina | |
| Ut | 08. 09. 2026. | Mala Gospojina | (ML) |
| Ut | 08. 09. 2026. | Dan Ekstremadure | (EX) |
| Ut | 08. 09. 2026. | Dan Asturije | (AS) |
| Pe | 11. 09. 2026. | Dan Katalonije | (CT) |
| Ut | 15. 09. 2026. | Gospa od Aparecide | (CB) |
| Če | 17. 09. 2026. | Dan Melille | (ML) |
| Pe | 09. 10. 2026. | Dan Valensije | (VC) |
Španske provincije AN = Andaluzija, AR = Aragon, AS = Asturija, CB = Kantabrija, CE = Seuta, CL = Kastilja i Leon, CM = Kastilja-La Manča, CN = Kanarska ostrva, CT = Katalonija, EX = Ekstremadura, GA = Galicija, IB = Balearska ostrva, MC = Mursija, MD = Madrid, ML = Melilja, NC = Navara, PV = Baskija, RI = Rioha, VC = Valencija.