U Španjolskoj koja ima 50 provincija, ima neradnih dana koji se odnose na cijelu državu i neradnih dana koje se odnose samo na neke Španjolske provincije. U zagradi se nalaze nazivi provincija u kojima je praznik ujedno i neradni dan.
| Dan | Datum | Praznik | Provincija |
|---|---|---|---|
| Pon | 13. 10. 2025. | Dan državnosti + | (AN AR AS CL EX) |
| Sub | 01. 11. 2025. | Dan svih svetih | |
| Pon | 10. 11. 2025. | Djevica od Almudene | (MD) |
| Sri | 03. 12. 2025. | Dan Navarre | (NC) |
| Sub | 06. 12. 2025. | Dan osnutka Španjolske | |
| Pon | 08. 12. 2025. | Marijino začeće | (AN AR AS CB CL EX MC ML) |
| Čet | 25. 12. 2025. | Božić | |
| Pet | 26. 12. 2025. | Sveti Stjepan | (CT) |
| Čet | 01. 01. 2026. | Nova godina | |
| Uto | 06. 01. 2026. | Sveta tri kralja | |
| Sub | 28. 02. 2026. | Dan Andaluzije | (AN) |
| Pon | 02. 03. 2026. | Dan Balearskog otočja | (IB) |
| Čet | 19. 03. 2026. | Sv. Josip | (MC VC) |
| Pet | 20. 03. 2026. | Ramazanski bajram | (CE ML) |
| Čet | 02. 04. 2026. | Veliki četvrtak | (sve osim CT VC) |
| Pet | 03. 04. 2026. | Veliki petak | |
| Ned | 05. 04. 2026. | Uskrs | |
| Pon | 06. 04. 2026. | Uskrsni ponedjeljak | (CB CT IB NC PV RI VC) |
| Čet | 23. 04. 2026. | Dan zajednice | (AR CL) |
| Pet | 01. 05. 2026. | Praznik rada | |
| Sub | 02. 05. 2026. | Dan Madrida | (MD) |
| Pet | 15. 05. 2026. | Sveti Izidor | (MD) |
| Ned | 17. 05. 2026. | Dan Galicijskog pisma | (GA) |
| Sri | 27. 05. 2026. | Kurban bajram | (CE ML) |
| Sub | 30. 05. 2026. | Dan Kanara | (CN) |
| Ned | 31. 05. 2026. | Dan Kastilje-La Mancha | (CM) |
| Čet | 04. 06. 2026. | Tijelovo | (CM) |
| Uto | 09. 06. 2026. | Dan La Rioja | (CM) |
| Uto | 09. 06. 2026. | Dan Murcie | (MC) |
| Sub | 13. 06. 2026. | Sveti Antun | (CE) |
| Sri | 24. 06. 2026. | Sveti Ivan | (CT GA VC) |
| Sub | 25. 07. 2026. | Sveti Jakov | (CB MD NC PV) |
| Sub | 25. 07. 2026. | Dan Galicije | (GA) |
| Uto | 28. 07. 2026. | Dan institucija | (CB) |
| Sri | 05. 08. 2026. | Gospa Afrička | (CE) |
| Sub | 15. 08. 2026. | Velika Gospa | |
| Uto | 08. 09. 2026. | Mala Gospa | (ML) |
| Uto | 08. 09. 2026. | Dan Ekstremadure | (EX) |
| Uto | 08. 09. 2026. | Dan Asturije | (AS) |
| Pet | 11. 09. 2026. | Dan Katalonije | (CT) |
| Uto | 15. 09. 2026. | BDM od Aparecide | (CB) |
| Čet | 17. 09. 2026. | Dan Melille | (ML) |
| Pet | 09. 10. 2026. | Dan Valencije | (VC) |
| Pon | 12. 10. 2026. | Dan državnosti |
AN = Andaluzija, AR = Aragonija, AS = Asturija, CB = Kantabrija, CE = Ceuta, CL = Kastilja i León, CM = Kastilja-La Mancha, CN = Kanarski otoci, CT = Katalonija, EX = Ekstremadura, GA = Galicija, IB = Balearski otoci, MC = Murcia, MD = Madrid, ML = Melilla, NC = Navarra, PV = Baskija, RI = La Rioja, VC = Valencia.