U Španjolskoj koja ima 50 provincija, ima neradnih dana koji se odnose na cijelu državu i neradnih dana koje se odnose samo na neke Španjolske provincije. U zagradi se nalaze nazivi provincija u kojima je praznik ujedno i neradni dan.
Dan | Datum | Praznik | Provincija |
---|---|---|---|
Pon | 06. 01. 2025. | Sveta tri kralja | |
Pet | 28. 02. 2025. | Dan Andaluzije | (AN) |
Sub | 01. 03. 2025. | Dan Balearskog otočja | (IB) |
Sri | 19. 03. 2025. | Sv. Josip | (MC VC) |
Pon | 31. 03. 2025. | Ramazanski bajram | (CE ML) |
Čet | 17. 04. 2025. | Veliki četvrtak | (sve osim CT VC) |
Pet | 18. 04. 2025. | Veliki petak | |
Ned | 20. 04. 2025. | Uskrs | |
Pon | 21. 04. 2025. | Uskrsni ponedjeljak | (CB CT IB NC PV RI VC) |
Sri | 23. 04. 2025. | Dan zajednice | (AR CL) |
Čet | 01. 05. 2025. | Praznik rada | |
Pet | 02. 05. 2025. | Dan Madrida | (MD) |
Čet | 15. 05. 2025. | Sveti Izidor | (MD) |
Sub | 17. 05. 2025. | Dan Galicijskog pisma | (GA) |
Pet | 30. 05. 2025. | Dan Kanara | (CN) |
Sub | 31. 05. 2025. | Dan Kastilje-La Mancha | (CM) |
Pet | 06. 06. 2025. | Kurban bajram | (CE ML) |
Pon | 09. 06. 2025. | Dan La Rioja | (CM) |
Pon | 09. 06. 2025. | Dan Murcie | (MC) |
Pet | 13. 06. 2025. | Sveti Antun | (CE) |
Čet | 19. 06. 2025. | Tijelovo | (CM) |
Uto | 24. 06. 2025. | Sveti Ivan | (CT VC) |
Pet | 25. 07. 2025. | Sveti Jakov | (CB MD NC PV) |
Pet | 25. 07. 2025. | Dan Galicije | (GA) |
Pon | 28. 07. 2025. | Dan institucija | (CB) |
Uto | 05. 08. 2025. | Gospa Afrička | (CE) |
Pet | 15. 08. 2025. | Velika Gospa | |
Pon | 08. 09. 2025. | Mala Gospa | (ML) |
Pon | 08. 09. 2025. | Dan Ekstremadure | (EX) |
Pon | 08. 09. 2025. | Dan Asturije | (AS) |
Čet | 11. 09. 2025. | Dan Katalonije | (CT) |
Pon | 15. 09. 2025. | BDM od Aparecide | (CB) |
Sri | 17. 09. 2025. | Dan Melille | (ML) |
Čet | 09. 10. 2025. | Dan Valencije | (VC) |
Ned | 12. 10. 2025. | Dan državnosti | (nije praznik u 2025) |
Pon | 13. 10. 2025. | Dan državnosti + | (AN AR AS CL EX) |
Sub | 01. 11. 2025. | Dan svih svetih | |
Pon | 10. 11. 2025. | Djevica od Almudene | (MD) |
Sri | 03. 12. 2025. | Dan Navarre | (NC) |
Sub | 06. 12. 2025. | Dan osnutka Španjolske | |
Pon | 08. 12. 2025. | Marijino začeće | (AN AR AS CB CL EX MC ML) |
Čet | 25. 12. 2025. | Božić | |
Pet | 26. 12. 2025. | Sveti Stjepan | (CT) |
Čet | 01. 01. 2026. | Nova godina |
AN = Andaluzija, AR = Aragonija, AS = Asturija, CB = Kantabrija, CE = Ceuta, CL = Kastilja i León, CM = Kastilja-La Mancha, CN = Kanarski otoci, CT = Katalonija, EX = Ekstremadura, GA = Galicija, IB = Balearski otoci, MC = Murcia, MD = Madrid, ML = Melilla, NC = Navarra, PV = Baskija, RI = La Rioja, VC = Valencia.