Kada su neradni dani i praznici u Austriji 2030 godine?
| Dan | Datum | Praznik | Feiertag |
|---|---|---|---|
| Ut | 01. 01. 2030. | Neujahrstag | Neujahrstag |
| Ne | 06. 01. 2030. | Heilige Drei Könige | Heilige Drei Könige |
| Ne | 21. 04. 2030. | Ostersonntag | Ostersonntag |
| Po | 22. 04. 2030. | Ostermontag | Ostermontag |
| Sr | 01. 05. 2030. | Praznik rada Staatsfeiertag | Staatsfeiertag |
| Če | 30. 05. 2030. | Kristovo Uzašašće - Spasovo Christi Himmelfahrt | Christi Himmelfahrt |
| Ne | 09. 06. 2030. | Pfingsten | Pfingsten |
| Po | 10. 06. 2030. | Duhovski ponedjeljak Pfingstmontag | Pfingstmontag |
| Če | 20. 06. 2030. | Fronleichnam | Fronleichnam |
| Če | 15. 08. 2030. | Mariä Himmelfahrt | Mariä Himmelfahrt |
| Su | 26. 10. 2030. | Nationalfeiertag | Nationalfeiertag |
| Pe | 01. 11. 2030. | Allerheiligen | Allerheiligen |
| Ne | 08. 12. 2030. | Marijino začeće Mariä Empfängnis | Mariä Empfängnis |
| Ut | 24. 12. 2030. | Badnjak Heiliger Abend | Heiliger Abend |
| Sr | 25. 12. 2030. | Christtag | Christtag |
| Če | 26. 12. 2030. | Stefanitag | Stefanitag |
Neradni dani i praznici u Austriji 2027
Neradni dani i praznici u Austriji 2028