Kada su neradni dani i praznici u Austriji?
Dan | Datum | Naziv praznika | Lokalni naziv |
---|---|---|---|
Sr | 01. 01. 2025. | Nova godina | Neujahrstag |
Po | 06. 01. 2025. | Sveta tri kralja | Heilige Drei Könige |
Pe | 18. 04. 2025. | Veliki petak | Karfreitag |
Ne | 20. 04. 2025. | Uskrs | Ostersonntag |
Po | 21. 04. 2025. | Uskrsni ponedjeljak | Ostermontag |
Če | 01. 05. 2025. | Praznik rada | Staatsfeiertag |
Če | 29. 05. 2025. | Kristovo Uzašašće - Spasovo | Christi Himmelfahrt |
Ne | 08. 06. 2025. | Duhovi | Pfingsten |
Po | 09. 06. 2025. | Duhovski ponedjeljak | Pfingstmontag |
Če | 19. 06. 2025. | Tijelovo | Fronleichnam |
Pe | 15. 08. 2025. | Velika Gospa | Mariä Himmelfahrt |
Ne | 26. 10. 2025. | Nacionalni praznik | Nationalfeiertag |
Su | 01. 11. 2025. | Svi sveti | Allerheiligen |
Po | 08. 12. 2025. | Marijino začeće | Mariä Empfängnis |
Sr | 24. 12. 2025. | Badnjak | Heiliger Abend |
Če | 25. 12. 2025. | Božić | Christtag |
Pe | 26. 12. 2025. | Sveti Stjepan | Stefanitag |
Sr | 31. 12. 2025. | Silvestrovo | Silvester |
Neradni dani i praznici u Austriji 2023