| Dan | Datum | Praznik | Lokalni naziv |
|---|---|---|---|
| Ne | 01. 01. 2023. | Nova godina | Neujahrstag |
| Pe | 06. 01. 2023. | Sveta tri kralja | Heilige Drei Könige (BW, BY, ST) |
| Sr | 08. 03. 2023. | Međunarodni dan žena | Internationaler Frauentag (BE, MV) |
| Pe | 07. 04. 2023. | Veliki petak | Karfreitag |
| Ne | 09. 04. 2023. | Uskrs | Ostersonntag |
| Po | 10. 04. 2023. | Uskrsni ponedjeljak | Ostermontag |
| Po | 01. 05. 2023. | Praznik rada | Staatsfeiertag |
| Če | 18. 05. 2023. | Kristovo Uzašašće - Spasovo | Christi Himmelfahrt |
| Ne | 28. 05. 2023. | Duhovi | Pfingsten (BB) |
| Po | 29. 05. 2023. | Duhovski ponedjeljak | Pfingstmontag |
| Če | 08. 06. 2023. | Tijelovo | Fronleichnam (BW, BY, HE, NRW, RP, SL) |
| Ut | 08. 08. 2023. | Praznik mira | Augsburger Friedensfest (Augsburg) |
| Ut | 15. 08. 2023. | Velika Gospa | Mariä Himmelfahrt (BY (kath), SL) |
| Sr | 20. 09. 2023. | Svjetski dan djece | Weltkindertag (TH) |
| Ut | 03. 10. 2023. | Dan Njemačkog ujedinjenja | Tag d. Deutschen Einheit |
| Ut | 31. 10. 2023. | Dan reformacije | Reformationstag (BB, MV, SN, ST, TH) |
| Sr | 01. 11. 2023. | Svi sveti | Allerheiligen (BW, BY, NRW, RP, SL) |
| Sr | 22. 11. 2023. | Dan molitve i pokajanja | Buß und Bettag (SN) |
| Po | 25. 12. 2023. | Božić | Erster Weihnachtstag |
| Ut | 26. 12. 2023. | Drugi dan Božića | Zweiter Weihnachtstag |
Kratice njemačkih pokrajina:
BE = Berlin,
BW = Baden-Württemberg,
BY = Bayern,
BB = Brandenburg,
HE = Hessen,
MV = Mecklenburg-Vorpommern,
NRW = Nordrhein-Westfalen,
RP = Rheinland-Pfalz,
SL = Saarland,
SN = Sachsen,
ST = Sachsen-Anhalt,
TH = Thüringen.
Neradni dani i praznici u Njemačkoj 2022