U Njemačkoj ima neradnih dana koji se odnose na cijelu državu i neradnih dana koje se odnose samo na neke Njemačke pokrajine.
Dan | Datum | Praznik | Feiertag |
---|---|---|---|
Po | 01. 01. 2024. | Nova godina | Neujahrstag |
Su | 06. 01. 2024. | Sveta tri kralja | Heilige Drei Könige (BW, BY, ST) |
Pe | 08. 03. 2024. | Međunarodni dan žena | Internationaler Frauentag (BE, MV) |
Pe | 29. 03. 2024. | Veliki petak | Karfreitag |
Ne | 31. 03. 2024. | Uskrs | Ostersonntag |
Po | 01. 04. 2024. | Uskrsni ponedjeljak | Ostermontag |
Sr | 01. 05. 2024. | Praznik rada | Staatsfeiertag |
Če | 09. 05. 2024. | Kristovo Uzašašće - Spasovo | Christi Himmelfahrt |
Ne | 19. 05. 2024. | Duhovi | Pfingsten (BB) |
Po | 20. 05. 2024. | Duhovski ponedjeljak | Pfingstmontag |
Če | 30. 05. 2024. | Tijelovo | Fronleichnam (BW, BY, HE, NRW, RP, SL) |
Če | 08. 08. 2024. | Praznik mira | Augsburger Friedensfest (Augsburg) |
Če | 15. 08. 2024. | Velika Gospa | Mariä Himmelfahrt (BY (kath), SL) |
Pe | 20. 09. 2024. | Svjetski dan djece | Weltkindertag (TH) |
Če | 03. 10. 2024. | Dan Njemačkog ujedinjenja | Tag d. Deutschen Einheit |
Če | 31. 10. 2024. | Dan reformacije | Reformationstag (BB, MV, SN, ST, TH) |
Pe | 01. 11. 2024. | Svi sveti | Allerheiligen (BW, BY, NRW, RP, SL) |
Sr | 20. 11. 2024. | Dan molitve i pokajanja | Buß und Bettag (SN) |
Sr | 25. 12. 2024. | Božić | Erster Weihnachtstag |
Če | 26. 12. 2024. | Drugi dan Božića | Zweiter Weihnachtstag |
Kratice njemačkih pokrajina:
BE > Berlin,
BW > Baden-Württemberg,
BY > Bayern,
BB > Brandenburg,
HE > Hessen,
MV > Mecklenburg-Vorpommern,
NRW > Nordrhein-Westfalen,
RP > Rheinland-Pfalz,
SL > Saarland,
SN > Sachsen,
ST > Sachsen-Anhalt,
TH > Thüringen.
Neradni dani i praznici u Njemačkoj 2023