| Dan | Datum | Praznik | Koliko još |
|---|---|---|---|
| Uto | 01. 01. 2030. | Nova godina | 1151 dan |
| Sri | 02. 01. 2030. | Nova godina | 1152 dana |
| Ned | 06. 01. 2030. | Badnji dan | 1156 dana |
| Pon | 07. 01. 2030. | Božić | 1157 dana |
| Uto | 08. 01. 2030. | Drugi dan Božića | 1158 dana |
| Pet | 26. 04. 2030. | Veliki petak | 1246 dana |
| Ned | 28. 04. 2030. | Vaskrs | 1248 dana |
| Pon | 29. 04. 2030. | Vaskršnji ponedjeljak | 1249 dana |
| Sri | 01. 05. 2030. | Praznik rada | 1271 dan |
| Čet | 02. 05. 2030. | Praznik rada | 1272 dana |
| Uto | 21. 05. 2030. | Dan nezavisnosti | 1291 dan |
| Sri | 22. 05. 2030. | Dan nezavisnosti | 1292 dana |
| Sub | 13. 07. 2030. | Dan državnosti | 1344 dana |
| Ned | 14. 07. 2030. | Dan državnosti | 1345 dana |
| Pon | 15. 07. 2030. | Dan državnosti + | 1346 dana |
| Sri | 13. 11. 2030. | Njegošev dan | 1467 dana |
| Čet | 14. 11. 2030. | Njegošev dan | 1468 dana |
+ Ukoliko je drugi praznični dan nedjelja, neradni je prvi naredni dan, ukoliko je praznik nedjelja, neradna su dva naredna dana.
Svi praznici u Crnoj Gori praznuju se dva dana.
Pravo na plaćeno odsustvo, radi svetkovanja vjerskih praznika, pripada:
- pravoslavnima za Badnji dan, Božić (dva dana), Veliki petak, Vaskrs (drugi dan) i krsna slava.
- rimokatolicima za Badnji dan, Božić (dva dana), Veliki petak, Uskrs (drugi dan) i Svi sveti.
- muslimanima za Ramazanski bajram (tri dana) i Kurbanski bajram (tri dana).
- Jevrejima za Pashu (dva dana) i Jom Kipur (dva dana).
Neradni dani u Crnoj Gori 2027
Neradni dani u Crnoj Gori 2028