Datum | Državni praznik | Dan | Koliko još |
---|---|---|---|
01. i 02. 01. 2022. | Nova godina | Nedjelja do Utorak | |
06. 01. 2022. | Badnji dan | Petak | |
07. 01. 2022. | Božić | Subota | |
22. 04. 2022. | Veliki petak | Petak | |
23. 04. 2022. | Velika subota | Subota | |
24. 04. 2022. | Vaskrs | Nedjelja | |
25. 04. 2022. | Vaskršnji ponedeljak | Ponedjeljak | |
01. i 02. 05. 2022. | Praznik rada | Ponedjeljak i Utorak | |
21. i 22. 05. 2022. | Dan nezavisnosti | Nedjelja do Utorak | |
13. i 14. 07. 2022. | Dan državnosti | Četvrtak i Petak |
Datum | Vjerski praznici 2022 | Dan | Koliko još |
---|---|---|---|
17. 04. 2022. | Uskrs Katolički | Nedjelja | |
02. 05. 2022. | Ramazanski Bajram | Ponedjeljak | |
20. 07. 2022. | Kurban Bajram | Srijeda | |
25. 12. 2022. | Božić Katolički | Nedjelja |
Svi praznici u Crnoj Gori praznuju se dva dana, a neradni dani su i glavni vjerski praznici. Ukoliko je praznik nedjelja, neradna su dva naredna dana. Ukoliko je drugi praznični dan nedjelja, neradni je prvi naredni dan.
Neradni dani u Crnoj Gori 2020